MISE-demo筐体月額利用料

スタンドタイプ

サイネージタイプ

ショーケースタイプ

ハンガースタンドタイプ

タブレットスタンドタイプ
2023.0425
MISE-demo 筐体月額利用料(定価) | |||||
期間 | スタンド | サイネージ | ショーケース | ハンガースタンドタイプ | タブレット |
30日間レンタル | ¥120,000 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥230,000 | ¥150,000 |
7日間レンタル | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥100,000 |
※価格は全て税別表記です。
※運搬設置費用は別途お見積もりいたします。
※運搬設置費用は別途お見積もりいたします。
オプション | |||
単位 | 単価 | ||
サイネージタイプ用ディスプレイ棚什器 | 本体木工製(W=450またはW=600/カラーは白または黒) | 30日間 | ¥25,000 |
サイネージタイプ用筐体装飾シート貼り | ラッピングシート貼り(1.5㎡程度)※イメージデータ支給 | 1式 | ¥60,000 |
2023.0425
月額料金プラン(※サイネージタイプご利用の場合) | |||||
月額利用料 | |||||
筐体(サイネージタイプの場合) |
CMS利用料 | 決済システム利用料 | 合計 | ||
プランA | 分配入金可能な決済システム | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥235,000 |
プランB※ | さまざまな決済方法に対応 | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥255,000 |
プランC | 決済システムの利用なし | ¥200,000 | ¥25,000 | ¥0 | ¥225,000 |
※プランBは2023.10月からサービス提供予定となります。
2023.0425
MISE-demoCMS初期費用(定価) | ||||
初期費用 | ||||
CMS設定費 |
決済システム設定費 | 合計 | ||
プランA | 分配入金可能な決済システム | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
プランB※ | さまざまな決済方法に対応 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥100,000 |
プランC | 決済システムの利用なし | ¥50,000 | ¥0 | ¥50,000 |
※プランBは2023.10月からサービス提供予定となります。
パッケージ内容詳細はこちらパッケージ